Who says you have to drop wads of money just to afford a home in one of Cleveland’s fastest growing neighborhoods? These budget-friendly homes are perfect for the millennial or first-time home buyer.

Photos courtesy of Realtor

1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1447 W. 77th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,718 sqft, $139,950
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1841 W. 50th St. Cleveland, OH 44102 – 3 beds 2 baths 1,244 sqft, $139,900
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1958 W. 58th St. Cleveland, OH 44102 – 2 beds 1 bath 628 sqft, $149,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
1977 W. 54th St., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,215 sqft, $109,000
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
5908 Madison Ave., Cleveland, OH 44102 – 3 beds 3 baths 1,600 sqft, $189,900
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000
6406 Bridge Ave., Cleveland, OH 44101 – 2 beds 2 baths 1,300 sqft, $157,000

Scene's award-winning newsroom oftentimes collaborates on articles and projects. Stories under this byline are group efforts.