2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2169 W 31st St. | 2 bed/2 bath/1 half bath $215,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
2259 W 38th St. | 3 bed/2 bath/1 half bath | $249,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3303 Woodbine Ave. | 2 bed/2bath | $239,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000
3920 Bridge Ave. | 5 bed/4bath | $199,000

Scene's award-winning newsroom oftentimes collaborates on articles and projects. Stories under this byline are group efforts.